《物理治疗从业基础》操作考核评分
日期: 教师: 学号: 姓名:
题目 | 得分 | |
ROM | ROM范围(10分) | |
体位(5分) | ||
轴心(5分) | ||
固定臂(5分) | ||
移动臂(5分) | ||
代偿矫正(10分) | ||
MMT | 主要肌肉(5分) | |
0级(5分) | ||
1级:触诊(10分) | ||
2级:体位(10分) | ||
3级:体位(10分) | ||
4级:施加阻力部位(10分) | ||
5级:(5分) | ||
代偿矫正(5分) | ||
学生自我感觉: | 良好 一般 差 | |
教师回馈与指导: |
《物理治疗从业基础》操作考核评分
日期: 教师: 学号: 姓名:
题目 | 得分 | |
ROM | ROM范围(10分) | |
体位(5分) | ||
轴心(5分) | ||
固定臂(5分) | ||
移动臂(5分) | ||
代偿矫正(10分) | ||
MMT | 主要肌肉(5分) | |
0级(5分) | ||
1级:触诊(10分) | ||
2级:体位(10分) | ||
3级:体位(10分) | ||
4级:施加阻力部位(10分) | ||
5级:(5分) | ||
代偿矫正(5分) | ||
学生自我感觉: | 良好 一般 差 | |
教师回馈与指导: |