2016-2017-1学期期中 学院 实验中心(实验室)开放实施一览表 | |||||||||||
实验中心(实验室)名称 | 实验名称 | 是否综合性、设计性实验 | 面向本科学生开放情况 | 已实施开放情况 | 每次参加人数 | 开放实验室数目 | 开放 地点 | 实验室开放 经费使用金额 | |||
专业 | 年级 | 周 次 | 星 期 | 节 次 | |||||||
康复实验室 | 人体形态评定 | 康复治疗学 | 2015 | 2 | 五 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 心肺、认知功能评定 | 康复治疗学 | 2015 | 4 | 三 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 言语、感觉功能评定 | 康复治疗学 | 2015 | 6 | 日 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 肌力、肌张力评定 | 康复治疗学 | 2015 | 7 | 三 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 关节活动度评定 | 康复治疗学 | 2015 | 9 | 三 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 协调与平衡评定 | 康复治疗学 | 2015 | 11 | 三 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 步态分析 | 康复治疗学 | 2015 | 12 | 三 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | ADL评定、环境评定 | 康复治疗学 | 2015 | 13 | 二 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 假肢 | 康复治疗学 | 2015 | 10 | 二 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 矫形器 | 康复治疗学 | 2015 | 13 14 | 四 三 | 6-9 6-9 | 61 61 |
填表人: 填表日期: 实验中心主任(教研室主任)签字: