2016-2017-1学期 第五临床 学院 康复 实验中心(实验室)开放计划 | |||||||||||
实验中心(实验室)名称 | 实验名称 | 是否综合性、设计性实验 | 面向本科学生开放情况 | 开放计划安排 | 每次容纳人数 | 开放实验室数目 | 开放 地点 | 实验室开放 经费预算金额 | |||
专业 | 年级 | 周 次 | 星 期 | 节 次 | |||||||
康复实验室 | 轮椅 | 康复治疗学 | 2015 | 17 | 二 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 助行器 | 康复治疗学 | 2015 | 18 | 二 | 6-9 | 61 | ||||
填表人: 填表日期: 实验中心主任(教研室主任)签字:
2016-2017-1学期 第五临床 学院 康复 实验中心(实验室)开放计划 | |||||||||||
实验中心(实验室)名称 | 实验名称 | 是否综合性、设计性实验 | 面向本科学生开放情况 | 开放计划安排 | 每次容纳人数 | 开放实验室数目 | 开放 地点 | 实验室开放 经费预算金额 | |||
专业 | 年级 | 周 次 | 星 期 | 节 次 | |||||||
康复实验室 | 轮椅 | 康复治疗学 | 2015 | 17 | 二 | 6-9 | 61 | ||||
康复实验室 | 助行器 | 康复治疗学 | 2015 | 18 | 二 | 6-9 | 61 | ||||
填表人: 填表日期: 实验中心主任(教研室主任)签字: