广州医科大学康复医学实验教学中心设备明细表
资产名称 | 规格型号 | 数量 | 价值(元) | 总价 | 利用率(%) |
恒温水箱 | RL-LL-01 | 6 | 4000 | 24000 | 88 |
电动PT床 | RL-TJ-10 | 5 | 16800 | 84000 | 100 |
全套滚筒 | RL-ZY-18 | 3 | 4000 | 12000 | 95 |
冷疗仪 | ICEMAN 2400 | 1 | 39000 | 39000 | 89 |
正压治疗仪 | F730 | 1 | 29800 | 29800 | 90 |
蜡疗仪 | HB-LY2 | 1 | 40000 | 40000 | 84 |
电动治疗床 | RL-SF-02 | 6 | 16000 | 96000 | 100 |
中频电治疗仪 | YK-2000B | 1 | 4500 | 4500 | 94 |
下肢漩涡浴治疗仪 | RL-TJ-34 | 1 | 50000 | 50000 | 85 |
全套训练设备 | RL-XZ-28 | 1 | 35800 | 35800 | 86 |
物理治疗设备 | ZYY-9 | 1 | 24800 | 24800 | 83 |
液压升降OT桌 | RL-ZY-15 | 1 | 4800 | 4800 | 100 |
康复教学设备 | RL-TJ-56 | 1 | 24000 | 24000 | 100 |
全自动起立床 | YK-8000B | 1 | 51060 | 51060 | 100 |
全套ADL训练设备 | RL-ZY-63 | 2 | 19000 | 38000 | 94 |
低温矫形器工作台 | RL-LJ-02 | 3 | 12000 | 36000 | 88 |
心理学实验台 | 2 | 26400 | 52800 | 73 | |
作业训练器 | ZY-33 | 1 | 1909 | 1909 | 100 |
智能型温热牵引系统 | YK-6000C | 1 | 41000 | 41000 | 84 |
职业能力选择系统 | EP109 | 1 | 10400 | 10400 | 89 |
语言治疗组训练箱 | ST99 | 1 | 2131 | 2131 | 89 |
语言障碍治疗仪及认知障碍治疗仪 | S-YYZ-01 | 1 | 132800 | 132800 | 84 |
引导训练组合 | ETG-8 | 1 | 4433 | 4433 | 98 |
移动式悬吊架及附件 | YQ-3 | 1 | 3158 | 3158 | 99 |
移动式平行杠 | BX-8 | 1 | 2945 | 2945 | 96 |
腰背旋转三维手法床 | YK-8000D | 1 | 36500 | 36500 | 98 |
训练器具架 | ZY-36A | 1 | 3685 | 3685 | 97 |
学步器 | BT-17B | 1 | 4425 | 4425 | 98 |
五官超短波 | DL-CⅡ | 1 | 2240 | 2240 | 97 |
微型计算机 | 启天M4600 516J | 1 | 5968 | 5968 | 83 |
腕关节屈伸训练器 | YS-7 | 1 | 1613 | 1613 | 98 |
透明半身躯干附血管神经模型 | 2 | 4800 | 9600 | 100 | |
水龙头架 | ZY-6 | 1 | 1391 | 1391 | 98 |
数控恒温水箱 | YK-801-1 | 1 | 2560 | 2560 | 88 |
手指关节康复器 | JKS-1 | 1 | 6586 | 6586 | 99 |
石膏刮刀 | JX61310 | 1 | 2240 | 2240 | 88 |
升降式OT桌 | ZY-2 | 1 | 1850 | 1850 | 100 |
上肢屈伸牵引训练器 | YS-21 | 1 | 3463 | 3463 | 94 |
上肢肌肉附主要血管神经塑料模型 | 2 | 1140 | 2280 | 100 | |
扫描器 | B6200 | 1 | 1080 | 1080 | 88 |
褥疮防治垫 | HA-6 | 1 | 2072 | 2072 | 98 |
人体全身肌肉解剖模型 | 3 | 11200 | 33600 | 100 | |
人体骨骼肌肉起止点着色模型 | 2 | 1700 | 3400 | 100 | |
强力吸尘打磨机 | JX62401-1 | 1 | 14028 | 14028 | 88 |
前臂旋转训练器 | 1 | 1650 | 1650 | 100 | |
平衡步道 | T0003 | 1 | 2997 | 2997 | 100 |
跑步机 | SONIC(Ⅱ) | 1 | 8000 | 8000 | 99 |
男性全身骨骼附主要动脉神经分布 | 2 | 1600 | 3200 | 100 | |
马口板手 | JX62301 | 1 | 2742 | 2742 | 88 |
大功率紫外线治疗机 | TCF-2000ⅢA | 1 | 33600 | 33600 | 83 |
肋木 | YQ-2 | 1 | 1820 | 1820 | 100 |
扩音机 | SH-120A | 3 | 1600 | 4800 | 100 |
九段位手法床 | YK-8000C2 | 1 | 38500 | 38500 | 100 |
颈椎牵引椅 | QY-7 | 3 | 6000 | 18000 | 100 |
矫形真空泵 | JX62203 | 1 | 33386 | 33386 | 88 |
矫形平板加热器 | JX62201 | 1 | 39680 | 39680 | 88 |
矫形操作台 | KT-803 | 2 | 8960 | 17920 | 88 |
肩关节旋转训练器(轮式) | YS-4 | 1 | 1924 | 1924 | 99 |
激光治疗机 | 901C | 1 | 8400 | 8400 | 97 |
踝关节康复器 | JK-H1 | 1 | 7311 | 7311 | 98 |
恒温蜡疗器 | KHL-88 | 1 | 6700 | 6700 | 88 |
股四头肌训练椅 | YX-2 | 1 | 2908 | 2908 | 100 |
高级防潮皮软垫 | YQ-16 | 1 | 1154 | 1154 | 94 |
高级电脑中频治疗仪 | YK-2000C | 1 | 5500 | 5500 | 94 |
复式墙拉力器 | YQ-6 | 1 | 2368 | 2368 | 94 |
肺功能测式仪 | FGC-A+ | 1 | 25000 | 25000 | 96 |
定量负荷测功率自行车 | 874E | 1 | 29600 | 29600 | 91 |
电动升降床 | YK-8000A | 3 | 24000 | 72000 | 100 |
电动升降橱柜 | RL-2Y-25 | 1 | 30000 | 30000 | 97 |
电动升降橱柜 | RL-2Y-25 | 1 | 30000 | 30000 | 97 |
单人站立架 | YX-16 | 1 | 1465 | 1465 | 100 |
大积木 | C0002 | 1 | 2238 | 2238 | 100 |
超声波治疗仪 | YK-9000A | 1 | 27300 | 27300 | 100 |
超短波电疗机 | DL-C-B | 1 | 3300 | 3300 | 94 |
超磁治疗系统 | YK-5000 | 1 | 68600 | 68600 | 94 |
白板带槽 | 1 | 588 | 588 | 88 | |
彩色电视机 | T2910N | 1 | 6120 | 6120 | 94 |
步行训练用阶梯(双向) | BX-2 | 1 | 3685 | 3685 | 100 |
八段位手法床 | YK-8000C1 | 1 | 31000 | 31000 | 100 |
BOBAT床(二段位) | YK-8000A | 4 | 21460 | 85840 | 100 |
ADL功能训练柜 | ZY-35 | 1 | 1909 | 1909 | 100 |
下肢关节功能恢复器 | JYD-B | 2 | 7900 | 15800 | 93 |
助行架 | YU750 | 1 | 429 | 429 | 100 |
数字套圈 | ZY-10 | 1 | 442 | 442 | 94 |
减重训练系统 | YK-7000A | 1 | 110000 | 110000 | 94 |
电磨 | TWS6700 | 1 | 155 | 155 | 88 |
语言复读机 | BK-898 | 1 | 185 | 185 | 100 |
神经损伤治疗仪 | KT-90A | 2 | 3680 | 7360 | 94 |
立体动态干扰电疗仪 | LDG-2-A | 2 | 13800 | 27600 | 95 |
手指肌力训练台 | YS-8 | 1 | 1427 | 1427 | 100 |
橡筋手指运动练习器 | YS-10 | 1 | 658 | 658 | 100 |
手指阶梯 | ZY-3 | 1 | 385 | 385 | 100 |
共鸣火花 | 1 | 20000 | 20000 | 88 | |
便携式旋磁机 | YK-5000 | 1 | 68600 | 68600 | 87 |
单式墙拉力器 | 1 | 1154 | 1154 | 100 | |
移动式平衡杠 | BX-8 | 1 | 2945 | 2945 | 100 |
手眼协调训练器 | ZY-40 | 1 | 799 | 799 | 100 |
平衡训练踏板系列 | BX-6 | 1 | 999 | 999 | 100 |
温热式低周波治疗器 | HL-III | 2 | 20000 | 40000 | 95 |
磁振热治疗仪 | XY-K-CZR-II | 2 | 37000 | 74000 | 94 |
神经肌肉电刺激仪 | KT-90A | 1 | 3680 | 3680 | 95 |
减重步态康复平台 | XY-K-G3 | 1 | 99000 | 99000 | 87% |
体外热电场治疗机 | LR-2005 | 2 | 128600 | 257200 | 86% |
微波治疗仪 | HYJ-III | 1 | 130000 | 130000 | 94 |
人体全身肌肉解剖模型 | A11302/2 | 3 | 5500 | 16500 | 100 |
立体动态干扰电治疗仪 | XY-K-GR-BII | 1 | 88000 | 88000 | 92 |
中医超声药透电疗仪 | JY002B | 1 | 49800 | 49800 | 95 |
等速肌力测试训练系统 | IsoMed2000 | 1 | 1699000 | 1699000 | 72 |
上下肢等速测定系统 | primaDOC | 1 | 698000 | 698000 | 81 |
体外冲击波治疗机 | DUOLITH SD1 | 1 | 2500000 | 2500000 | 75 |
电脑认知评定及训练系统 | Rehacom | 1 | 398500 | 398500 | 88 |
经颅磁刺激治疗仪 | YRD CCY-I |
1 |
140000 |
140000 |
83% |
光学导航系统 | Visor2 QT | ||||
反重力减重跑台 | M320 | 1 | 799000 | 799000 | 83 |
三维步态评估与分析系统 | Smart DX | 1 | 1700000 | 1700000 | 73 |
物理治疗床 | B-PTC-02PT | 8 | 24900 | 199200 | 100 |
手法治疗床 | B-DZC-02 | 6 | 39900 | 239400 | 100 |
男性全身骨骼模型 | GD/A11101/1 | 3 | 2900 | 8700 | 100 |
神经系统模型 | GD/A18101 | 3 | 1550 | 4650 | 100 |
人体骨骼散骨模型 | GD/A11103 | 3 | 2100 | 6300 | 100 |
脑解剖模型 | GD/A18203 | 3 | 2760 | 8280 | 100 |
脊柱模型 | GD/A11106 | 1 | 2250 | 2250 | 100 |