一、广州医科大学附属第五医院拟对一批医疗设备的采购项目进行公开市场调研,欢迎符合资格条件的厂家或供应商报名参与,项目内容如下:
序号 | 名称 | 数量 |
1 | 智能身高体重仪 | 1 |
2 | 智能医用电子血压计 | 1 |
3 | 动脉硬化检测仪 | 1 |
4 | 内脏脂肪检测仪 | 1 |
5 | 免散瞳眼底相机 | 1 |
6 | 神经传导速度测量仪 | 1 |
7 | 十二道心电图机 | 1 |
8 | 多导睡眠监测仪 | 1 |
9 | 尿白蛋白/肌酐分析仪 | 1 |
10 | 糖化血红蛋白分析仪 | 1 |
11 | 电化学发光免疫分析仪 | 1 |
12 | 血液透析和相关治疗用水处理系统 | 1 |
13 | 全自动中央混合、储存、供给系统 | 1 |
14 | 血液透析机 | 15 |
15 | 血液透析滤过机 | 6 |
16 | 数字化泌尿X射线系统 | 1 |
17 | 数字化X射线拍片机 | 1 |
18 | 台式彩超 | 1 |
19 | 荧光腹腔镜系统 | 1 |
20 | 3D摄像系统 | 1 |
21 | 全自动PCR仪 | 1 |
22 | 血气分析仪 | 1 |
23 | 心电图机 | 1 |
24 | 除颤仪 | 2 |
25 | 除颤仪(AED) | 6 |
26 | 心肺复苏仪 | 1 |
27 | 有创呼吸机 | 8 |
28 | 有创呼吸机(转运) | 2 |
29 | 无创呼吸机 | 4 |
30 | 呼吸湿化治疗仪 | 4 |
31 | 插管喉镜 | 8 |
32 | 插管喉镜(小儿) | 2 |
33 | 多参数生命体征监测仪 | 3 |
34 | 输注工作站(一拖八) | 2 |
35 | 监护仪 | 16 |
36 | 监护仪(转运) | 5 |
37 | 手术照明灯 | 1 |
38 | 床单位消毒机 | 1 |
39 | 空气消毒机 | 10 |
40 | 负压担架 | 1 |
声明:本公告所述的功能及参数无任何针对性、倾向性和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
二、报名资料要求:
1.提供纸质资料,具体要求详见附件1《报名资料清单要求》;
2.提供纸质版和Word版《市场调研表》,具体要求详见附件2;
3.以上提供的纸质资料均需加盖公司印章,并将电子扫描件及Word版《市场调研表》打包压缩后(文件命名规则:设备名称+供应商名称+市场调研表),发送至邮箱:gywysbk@126.com。
三、报名事项:
1.报名时间:公告之日起7日内(工作时间8:00-17:00)
2.联系方式:设备科,020-36250234,申老师/陈老师
3.报名地点:广东省广州市黄埔区港湾西四街90号A栋506
四、注意事项:
项目严禁各供应商进行恶意竞争或其它违规行为,一经查实,将列入供应商黑名单。
广州医科大学附属第五医院设备科
2021年2月1日