一、 广州医科大学附属第五医院拟对一批计量器具、压力容器与卫生放射设备的检测服务进行公开市场调研,欢迎符合资格条件的检测单位报名参与,项目内容如下:
序号 | 器具名称 | 报告类型 | 服务期 |
一 | 非强检(非免征)仪器设备 | ||
1 | 数字乳腺x射线摄影系统 | 检定 | 三年 |
2 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | 检定 | 三年 |
3 | 牙科X射线机 | 检定 | 三年 |
4 | 骨密度仪 | 检定 | 三年 |
5 | DSA | 检定 | 三年 |
6 | 医用螺旋CT辐射源 | 检定 | 三年 |
7 | 医用数字摄影系统X射线辐射源 | 检定 | 三年 |
8 | 压力表 | 检定 | 三年 |
二 | 非强检仪器设备 | ||
1 | 胎儿监护仪 | 检定 | 三年 |
2 | 超声多普勒胎心仪 | 检定 | 三年 |
3 | 医用B型超声波诊断仪 | 检定 | 三年 |
4 | 二氧化碳激光机、半导体激光机 | 检定 | 三年 |
5 | 医用磁共振成像系统(MR) | 检定 | 三年 |
6 | 弹性元件式压力真空表和真空表 | 检定 | 三年 |
7 | 架盘天平 | 校准 | 三年 |
8 | PH计 | 校准 | 三年 |
9 | 酒精计 | 校准 | 三年 |
10 | 酶标仪 | 校准 | 三年 |
11 | 除颤仪 | 校准 | 三年 |
12 | 机械式温湿度计 | 校准 | 三年 |
13 | 冰箱温度计 | 校准 | 三年 |
14 | 单通道移液器 | 校准 | 三年 |
15 | 数字温湿度表 | 校准 | 三年 |
16 | 水温计 | 校准 | 三年 |
17 | 八通道移液器 | 校准 | 三年 |
18 | 十二通道移液器 | 校准 | 三年 |
19 | 血细胞分析仪 | 校准 | 三年 |
20 | 离心机 | 校准 | 三年 |
21 | 超速离心机 | 校准 | 三年 |
22 | 掌上离心机 | 校准 | 三年 |
23 | (电热恒温)水浴箱 | 校准 | 三年 |
24 | 恒温金属浴 | 校准 | 三年 |
25 | 卡式孵浴器(孵浴器) | 校准 | 三年 |
26 | 净化工作台 | 检测报告 | 三年 |
27 | 生物安全柜 | 检测报告 | 三年 |
28 | 干式恒温器 | 校准 | 三年 |
29 | 电子婴儿秤(电子秤) | 校准 | 三年 |
30 | 超声波身高体重仪 | 校准 | 三年 |
31 | 冰箱 (医用冰箱、低温冰箱、超低温冰箱、冰柜、恒温保存箱等) | 校准 | 三年 |
32 | 二氧化碳培养箱 | 校准 | 三年 |
33 | 灭菌器(时、温、压力) | 校准 | 三年 |
34 | 清洗消毒机(时、温、压力) | 校准 | 三年 |
35 | 血液透析机 | 校准 | 三年 |
36 | 婴儿培养箱 | 校准 | 三年 |
37 | 婴儿辐射台 | 校准 | 三年 |
38 | 输液泵 | 校准 | 三年 |
39 | 注射泵 | 校准 | 三年 |
40 | 呼吸机 | 校准 | 三年 |
41 | 高频电刀 | 校准 | 三年 |
42 | 麻醉机 | 校准 | 三年 |
43 | 额温计 | 校准 | 三年 |
44 | 剂量仪 | 校准 | 三年 |
45 | 表面沾污仪 | 检定 | 三年 |
46 | 个人辐射剂量监测仪 | 校准 | 三年 |
47 | 空盒气压表 | 检定 | 三年 |
48 | 温湿度变送记录仪 | 校准、测试报告 | 三年 |
49 | 生化分析仪 | 校准 | 三年 |
50 | 转速仪 | 检定 | 三年 |
51 | 电离室 | 校准 | 三年 |
52 | 巡检仪 | 校准 | 三年 |
53 | 血小板保存箱、解冻箱、滤白柜、血浆速溶机 | 校准 | 三年 |
三 | 压力容器及附件 | ||
1 | 立式灭菌器 | 年度/定期检测报告 | 三年 |
2 | 安全阀 | 年度检测报告 | 三年 |
四 | 卫生放射设备 | ||
1 | 数字化医用X射线摄影系统(DR) | 性能、防护 | 三年 |
2 | 牙科X射线机 | 性能、防护 | 三年 |
3 | 口腔CT | 性能、防护 | 三年 |
4 | 全景头颅X射线数字化体层摄影设备 | 性能、防护 | 三年 |
5 | DSA | 性能、防护 | 三年 |
6 | X射线诊断机 | 性能、防护 | 三年 |
7 | 移动X射线诊断机(DR) | 性能、手术室防护 | 三年 |
8 | 移动式数字摄影X线系统 | 性能、手术室防护 | 三年 |
9 | 数字乳腺X射线摄影系统 | 性能、防护 | 三年 |
10 | CT | 性能、防护 | 三年 |
11 | 直线加速器 | 性能、防护 | 三年 |
12 | PET/CT | 性能、防护、核医学场所 | 三年 |
13 | 磁共振成像系统 | 性能 | 三年 |
二、报名资料要求:
1.参与市场调研的服务商应对所有的内容进行报价,不接收只对部分内容进行报价。
2.本项目暂收电子版资料,调研资料具体要求详见附件《市场调研报名资料》。
3.请将加盖公司印章的调研资料扫描后,将电子扫描件及Word(可编辑版)打包压缩后(文件命名规则:服务商名称+市场调研报名资料),发送至邮箱:gywysbk@126.com。
4.如需开论证会将另外通知,届时需带纸质版资料参加。
三、报名事项:
1.报名时间:公告之日起至4月23日。
2.联系方式:020-36250234(工作时间8:00-12:00;14:00—17:00)。
3.联系人:设备科申老师/陈老师。
四、注意事项:
项目严禁各服务商进行恶意竞争或其它违规行为,一经查实,将列入供应商黑名单。
广州医科大学附属第五医院设备科
2023年4月17日