根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第139号)和广州市事业单位公开招聘的有关规定,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,我院于12月26日举行2013年公开招聘人员(二)的笔试考试。现公布笔试成绩和面试入围名单,内容如下:
一、笔试成绩和面试入围名单:
姓名 | 学历学位 | 职称 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 是否进入面试 | 备注 |
陈保甲 | 研究生/硕士 | 副主任医师 | 骨科 | 高层次人才直接进入面试 | ||
何钢 | 研究生/硕士 | 副主任医师 | 高层次人才直接进入面试 | |||
胡雅斌 | 研究生/硕士 | 副主任医师 | 高层次人才直接进入面试 | |||
杨黎明 | 研究生/硕士 | 副主任医师 | 高层次人才直接进入面试 | |||
李强 | 研究生/硕士 | 副主任医师 | 高层次人才直接进入面试 | |||
余莎 | 研究生/硕士 | 主治医师 | 眼科 | 53.5 | 是 | |
郑晓柯 | 研究生/硕士 | 医师 | 53 | 是 | ||
梅昌娲 | 研究生/硕士 | 医师 | 52.5 | 是 | ||
邓嘉进 | 研究生/硕士 | 48 | ||||
李素芬 | 本科 | 技师 | 医技 | 65.5 | 是 | |
李娜 | 本科/学士 | 技师 | 57.5 | 是 | ||
纪双泉 | 本科/学士 | 技师 | 49.5 | 是 | ||
李创国 | 本科/学士 | 技师 | 48 | 是 | ||
欧阳中敏 | 本科/学士 | 技师 | 47 | 是 | ||
赵元梓 | 本科/学士 | 技师 | 44 | 是 | ||
罗军 | 本科 | 技师 | 44 | 是 | ||
熊颖 | 研究生/博士 | 主管药师 | 药学部 | 高层次人才直接进入面试 | ||
蔡霈 | 研究生/博士 | 高层次人才直接进入面试 | ||||
周佳 | 研究生/硕士 | 药师 | 47.5 | 是 | ||
罗骞 | 研究生/硕士 | 主管中药师 | 46 | 是 | ||
张斌 | 研究生/硕士 | 药师 | 42 | 是 | ||
江晓 | 研究生/硕士 | 药师 | 35.5 | |||
梁腊梅 | 本科 | 护师 | 护理 | 77.5 | 是 | |
钟巧欣 | 本科/学士 | 护师 | 77.5 | 是 | ||
丁子栖 | 本科/学士 | 护师 | 72 | 是 | ||
李坤 | 本科/学士 | 护师 | 71 | 是 | ||
刘秋利 | 本科/学士 | 护师 | 67 | 是 | ||
陈淑静 | 本科/学士 | 护师 | 65.5 | 是 | ||
简根妹 | 本科/学士 | 主管护师 | 65 | |||
侯惠 | 本科 | 主管护师 | 64 | |||
凌雪 | 本科/学士 | 护师 | 64 | |||
刘天龙 | 本科/学士 | 护师 | 60.5 | |||
张铭华 | 研究生/硕士 | 医师 | 急诊科 | 56 | 是 | 因实际参试人数不足,根据相关规定调整招聘人数为1人 |
周小波 | 研究生/硕士 | 主治医师 | 51 | 是 | ||
成传访 | 研究生/硕士 | 医师 | 37 | 是 | ||
温骏 | 研究生/硕士 | 医师 | 33 | |||
颜红梅 | 研究生/硕士 | 主治医师 | 消化内科 | 66.5 | 因实际参考人数不足,根据相关规定取消该岗位的招聘计划。 | |
洪明 | 研究生/硕士 | 医师 | 肾内科 | 61.5 | 因实际参考人数不足,根据相关规定取消该岗位的招聘计划。 | |
苗润 | 研究生/硕士 | 医师 | 内分泌科 | 65 | 因实际参考人数不足,根据相关规定取消该岗位的招聘计划。 | |
黄懿文 | 研究生/硕士 | 医师 | 58 | |||
周映群 | 研究生/硕士 | 医师 | 妇产科医师 | 47.5 | 因实际参考人数不足,根据相关规定取消该岗位的招聘计划。 | |
聂韵 | 研究生/硕士 | 儿科 | 56 | 因实际参考人数不足,根据相关规定取消该岗位的招聘计划。 | ||
朱亮先 | 研究生/硕士 | 医师 | 麻醉科 | 57 | 因实际参考人数不足,根据相关规定取消该岗位的招聘计划。 |
二、面试时间、地点及注意事项:
1)面试时间为2014年1月9日,工作人员将会在1月6日至1月8日以电话或短信方式通知入围者具体时间。
2)地点:广州市黄埔区港湾路621号广州医科大学附属第五医院会议中心。
3)面试当天请考生带齐以下材料:本人身份证(原件)、个人简历、最高学历学位(复印件)及职称证件(复印件)。
4)请考生在指定时间前到达考场参加面试,否则将视作放弃,并不予补考。
三、其它
1)康复科、妇产科、儿科、普外科、胸外科、肾内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、麻醉科、口腔科、耳鼻咽喉科、放射科共13个岗位因报考人数或实际参加笔试人员数不足,按照相关规定,取消本次公开招聘中以上岗位的招聘计划。
2)急诊科原招聘人数为2人,因笔试参试人数不足,现调整招聘人数为1人。
咨询电话:82289522 监督投诉电话:82287841
广州医科大学附属第五医院
2014年1月3日