根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(粤府令第139号)和广州市事业单位公开招聘的有关规定,遵循“公开、平等、竞争、择优”的原则,我院于1月9日举行2013年公开招聘人员(二)的面试考试。现公布面试成绩、总成绩和体检入围名单,内容如下:
一、面试成绩、总成绩和体检入围名单:
报考 岗位 | 排名 | 姓名 | 学历 | 学位 | 职称 | 面试 成绩 | 总成绩 | 是否进 入体检 |
骨科 | 1 | 陈保甲 | 研究生 | 硕士 | 副高 | 71.1 | 71.1 | 是 |
2 | 何钢 | 研究生 | 硕士 | 副高 | 69.0 | 69.0 | ||
胡雅斌 | 研究生 | 硕士 | 副高 | 个人放弃 | ||||
杨黎明 | 研究生 | 硕士 | 副高 | 个人放弃 | ||||
李强 | 研究生 | 硕士 | 副高 | 个人放弃 | ||||
急诊科 | 1 | 周小波 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 | 91.4 | 79.3 | 是 |
2 | 张铭华 | 研究生 | 硕士 | 初级 | 85.3 | 76.5 | ||
3 | 成传访 | 研究生 | 硕士 | 初级 | 74.1 | 63.0 | ||
眼科 | 1 | 郑晓柯 | 研究生 | 硕士 | 初级 | 87.7 | 77.3 | 是 |
2 | 余莎 | 研究生 | 硕士 | 主治医师 | 86.7 | 76.8 | ||
3 | 梅昌娲 | 研究生 | 硕士 | 初级 | 72.1 | 66.3 | ||
医技 | 1 | 李素芬 | 本科 | 技师 | 87.1 | 80.6 | 是 | |
2 | 欧阳中敏 | 本科 | 学士 | 技师 | 88.3 | 75.9 | 是 | |
3 | 赵元梓 | 本科 | 学士 | 技师 | 88.8 | 75.3 | ||
4 | 李创国 | 本科 | 学士 | 技师 | 86.9 | 75.2 | ||
5 | 纪双泉 | 本科 | 学士 | 技师 | 83.3 | 73.1 | ||
6 | 李娜 | 本科 | 学士 | 技师 | 79.1 | 72.6 | ||
7 | 罗军 | 本科 | 技师 | 78.2 | 67.9 | |||
药学部 | 1 | 罗骞 | 研究生 | 硕士 | 主管 中药师 | 92.0 | 78.2 | 是 |
2 | 蔡霈 | 研究生 | 博士 | 78.0 | 78.0 | |||
3 | 周佳 | 研究生 | 硕士 | 药师 | 86.3 | 74.7 | ||
熊颖 | 研究生 | 博士 | 主管药师 | 个人放弃 | ||||
张斌 | 研究生 | 硕士 | 药师 | 个人放弃 | ||||
护理 | 1 | 梁腊梅 | 本科 | 护师 | 87.0 | 84.2 | 是 | |
2 | 丁子栖 | 本科 | 学士 | 护师 | 86.3 | 82.0 | 是 | |
3 | 刘秋利 | 本科 | 学士 | 护师 | 85.8 | 80.1 | ||
4 | 钟巧欣 | 本科 | 学士 | 护师 | 80.8 | 79.8 | ||
5 | 李坤 | 本科 | 学士 | 护师 | 79.5 | 77.0 | ||
6 | 陈淑静 | 本科 | 学士 | 护师 | 80.8 | 76.2 |
二、体检时间、地点及注意事项:
1)体检时间为2014年1月20日上午9:00。
2)地点:广州市荔湾区多宝路63号广州医科大学附属第三医院体检中心。
3)体检当天请带齐以下材料:本人身份证(原件)、本人小一寸免冠彩色照片、黑色墨水笔。
4)请入围者在指定时间前到达参加体检,逾期将视作放弃。为免影像体检结果,体检前请空腹。
咨询电话:82289522 监督投诉电话:82287841
广州医科大学附属第五医院
2014年1月16日