广州医科大学附属第五医院医院位于粤港澳大湾区湾顶明珠广州市黄埔区,坐落在珠江河畔,与黄埔军校隔江相望。医院大力弘扬“广医人精神”、“南山风格”,秉承着“尚德 精业 务实 求新”的院训和“仁心仁术 精益求精”的精神。
医院普通外科、泌尿外科是广东省省级临床重点专科,康复医学科、泌尿外科是广州市重点学科,康复医学科、泌尿外科、肿瘤科是广州医科大学重点学科。康复医学科是广州市重点培育专科,医院为广州市康复医学科医疗质量控制中心依托单位。医院重视五大中心建设,加强广州东部应急体系。医院是广州市区域急救医疗中心(东片区),医院胸痛中心是黄埔区首家国家认证的胸痛中心,卒中中心纳入广州市(第二批)卒中急救地图医院。在黄埔区政府的支持下,医院与西班牙巴塞罗那医院共建“广医五院-巴塞罗那医院心脏中心”。为填补广州东部特色专科短板,医院与高水平专科医院共建儿童肿瘤合作病区、鼻咽癌外科合作病区、肿瘤内科合作病区,成立广州东部首家“血液病治疗中心”,为“双一流”学科建设打下坚实基础。
医院拥有广东省教育厅重点实验室1个(广东高校生物靶向诊治与康复重点实验室),广州市重点实验室1个(广州市加速康复腹部外科重点实验室)。现已建成以临床需求为核心的科研体系,医学研究中心下设前沿医学交叉研究中心、临床研究与转化中心、精准医学检验中心和药物临床试验研究中心。其中,药物临床试验研究中心I期临床研究病房建筑面积为1200㎡,设置50张观察床位,2张抢救床位,是广东省首个生物大分子I期临床试验中心。2020年,建筑面积2943.8㎡、总经费投入超1亿元的医学研究中心萝岗实验室正式启用。
医院重视人文关怀,着力保障职工们工作和业余时的配套。在岗期间,定期举行健康体检,关心职工们的身体健康。举行节日慰问和文艺表演活动,让职工们感受家的温暖。实行伙食保障计划给予福利补贴,保证全体职工在岗工作期间的工作用餐零开支。业余期间,更有各种文体组织举办的文体活动,丰富各职工的业余时间,脱离“宅生活”。
五院启航,你我同行,期待有抱负、有理想、有激情的您加入我们的团队。为奋力朝着实现建设成为广州市东部区域医疗中心、粤港澳大湾区国家医养结合示范中心的新目标稳步前进,共创医院美好的明天!
一、2024年招聘计划
(一)各科室岗位人员招收计划,应聘人员如符合急需、紧缺、高层次人才条件(具体可咨询人事部门),可申请广州市事业编制岗位。
序号 | 岗位名称 | 岗位编号 | 岗位类型 | 招聘计划数 | 学历要求 | 学位要求 | 职称要求 | 专业 | 其它要求 |
1 | 血液内科 | Z一(01) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
2 | 血液内科 | F一(01) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 临床医学 | 血液病方向 |
3 | 心脏中心 | Z一(02) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 电生理方向 |
4 | 心脏中心 | Z一(03) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 内科学、临床医学 | 心血管内科方向 |
5 | 心脏中心 | F一(02) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 临床医学 | |
6 | 消化内科 | Z一(04) | 医生 | 2 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 内科学、临床医学 | 消化内科方向 |
7 | 消化内科 | Z一(05) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
8 | 消化内科 | F一(03) | 医师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 内科学 | 消化内科方向 |
9 | 肿瘤科 | Z一(06) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 正高 | 内科学、临床医学 | |
10 | 放射治疗科 | Z一(07) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | 肿瘤学方向 |
11 | 放射治疗科 | Z一(08) | 技师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 生物医学工程 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
12 | 放射治疗科 | F一(04) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士/博士 | 中级/初级 | 肿瘤学、放射医学 | 硕士中级或博士初级 |
13 | 肾内科 | Z一(09) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
14 | 肾内科 | F一(05) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 内科学 | 肾内科方向 |
15 | 呼吸内科 | Z一(10) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 内科学、临床医学 | 呼吸内科方向 |
16 | 呼吸内科 | Z一(11) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
17 | 呼吸内科 | F一(06) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 呼吸内科 | |
18 | 神经内科 | Z一(12) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 影像医学与核医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
19 | 神经内科 | F一(07) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 神经病学、临床医学 | |
20 | 内分泌科 | F一(08) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 内科学 | |
21 | 感染性疾病科 | F一(09) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 内科学 | 感染病学、脓毒症、重症感染方向 |
22 | 卒中中心 | F一(10) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 神经病学、内科学、外科学 | 神经病学方向 |
23 | 重症医学科 | Z一(13) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | 重症医学方向 |
24 | 耳鼻喉科 | Z一(14) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 耳鼻咽喉科学、临床医学 | 耳鼻喉方向 |
25 | 创伤外科 | F一(11) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 临床医学 | |
26 | 普通外科 | Z一(15) | 医生 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 外科学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
27 | 普通外科 | Z一(16) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | |
28 | 肛肠外科 | Z一(17) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 副高及以上 | 临床医学 | 肛肠外科方向 |
29 | 肝胆外科 | Z一(18) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 外科学、临床医学 | 肝胆外科方向 |
30 | 肝胆外科 | F一(12) | 医师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 外科学 | 肝胆外科方向 |
31 | 皮肤科 | Z一(19) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 皮肤病与性病学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
32 | 皮肤科 | Z一(20) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | 皮肤科方向 |
33 | 泌尿外科 | Z一(21) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 外科学、临床医学 | 泌尿外科方向 |
34 | 妇科 | F一(13) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 妇产科学 | |
35 | 妇科 | Z一(22) | 医生 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 妇产科学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
36 | 产科 | F一(14) | 医师 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 妇产科学 | |
37 | 新生儿科 | F一(15) | 医师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 儿科学 | |
38 | 新生儿科 | Z一(24) | 医生 | 1 | 大学本科及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
39 | 儿科 | F一(17) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 儿科学 | 儿科规培 |
40 | 儿童肿瘤科 | Z一(23) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 儿科学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
41 | 儿童肿瘤科 | F一(16) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 儿科学、肿瘤学 | |
42 | 麻醉科 | Z一(25) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 麻醉学、临床医学 | 麻醉方向 |
43 | 麻醉科 | F一(18) | 医师 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 麻醉学 | |
44 | 麻醉科 | Z一(26) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 麻醉学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
45 | 麻醉科 | F一(19) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 麻醉学 | |
46 | 临床医疗岗位(副高) | Z一(27) | 专技人员 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 医学 | |
47 | 临床医疗岗位(博士) | Z一(28) | 专技人员 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 医学 | |
48 | 口腔科 | Z一(29) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 口腔医学、临床医学 | 牙周、正畸、种植方向 |
49 | 口腔科 | Z一(30) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 口腔医学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
50 | 康复医学科 | Z一(31) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学 | |
51 | 康复医学科 | Z一(32) | 技师 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学 | |
52 | 康复医学科 | Z一(33) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
53 | 康复医学科 | Z一(34) | 技师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学、临床医学 | 1.具备2年及以上三甲医院工作经历2.专业研究方向为物理治疗(PT)、作业治疗(OT)或言语治疗(ST)。 |
54 | 康复医学科 | F一(20) | 医师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 内科学(神经内科、心血管内科)、康复医学与理疗学 | |
55 | 康复医学科 | F一(21) | 医师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 康复医学与理疗学 | |
56 | 康复医学科 | F一(22) | 技师 | 4 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 康复治疗学 | |
57 | 医疗介入组 | Z一(35) | 医生 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
58 | 急诊医学科 | Z一(36) | 医生 | 1 | 大学本科及以上 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
59 | 急诊医学科 | F一(23) | 医师 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 临床医学、急诊医学、重症医学 | |
60 | 中医科 | Z一(37) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 正高 | 中医学 | |
61 | 中医科 | Z一(38) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 中医学 | 中医内科或中医骨科方向 |
62 | 中医科 | F一(24) | 技师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 针灸推拿学 | |
63 | 营养科 | Z一(39) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 内科学、临床医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
64 | 眼科 | F一(25) | 医师 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 眼科学 | |
65 | 全科医学科 | F一(26) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 全科医学 | 全科医学方向 |
66 | 医疗美容科 | F一(27) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 整形外科 | |
67 | 核医学科 | F一(28) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | |
68 | 核医学科 | F一(29) | 技师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 医学影像学 | |
69 | 超声科 | Z一(40) | 医生 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
70 | 超声科 | F一(30) | 医师 | 3 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | |
71 | 超声科 | F一(31) | 医师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 医学影像学 | |
72 | 病理科 | F一(32) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 临床医学、病理学与病理生理学 | |
73 | 病理科 | Z一(41) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 病理学与病理生理学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
74 | 病理科 | F一(33) | 技师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 初级及以上 | 医学检验、临床医学、病理学与病理生理学、生物技术 | |
75 | 医学影像科 | Z一(42) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
76 | 医学影像科 | Z一(43) | 技师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
77 | 医学影像科 | F一(34) | 医师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 影像医学与核医学 | |
78 | 医学影像科 | F一(35) | 技师 | 1 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医学影像技术 | |
79 | 医学检验科 | Z一(44) | 技师 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床检验诊断学、临床医学 | 医学检验方向 |
80 | 医学检验科 | F一(36) | 技师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 不限 | 符合以下两个条件之一:(一)本科为医学检验技术专业,研究生为临床检验诊断学、医学检验技术或基础医学专业;(二)本科为临床医学专业,研究生为临床检验诊断学或医学检验技术专业。 | |
81 | 医学检验科 | F一(37) | 技师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 医学检验技术 | 具备三甲医院工作经历 |
82 | 药学部(含GCP) | Z一(45) | 药师 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 药学 | |
83 | 药学部(含GCP) | Z一(46) | 药师 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 中级及以上 | 药学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
84 | 药学部(含GCP) | F一(38) | 药师 | 1 | 大学本科及以上 | 不限 | 初级及以上 | 药学 | 具备2年及以上三甲医院工作经历 |
85 | 药学部(含GCP) | F一(39) | 药师 | 2 | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 不限 | 药学 | |
86 | 药物临床试验研究中心I期临床研究病房 | Z一(47) | 医生 | 1 | 研究生 | 硕士及以上 | 副高及以上 | 临床医学 | |
87 | 药物临床试验研究中心I期临床研究病房 | Z一(48) | 医生 | 1 | 研究生 | 博士 | 初级及以上 | 临床医学 | |
88 | 护理部 | Z一(49) | 护士 | 1 | 大学本科及以上 | 硕士及以上 | 正高 | 护理学 | |
89 | 护理部 | F一(40) | 护士 | 15 | 大专及以上 | 不限 | 初级及以上 | 护理学 | 三级及以上医院工作满5年,如有本科学历三级及以上医院工作至少满2年 |
90 | 护理部 | Z一(50) | 护士 | 2 | 研究生 | 硕士及以上 | 初级及以上 | 护理学 | |
91 | 护理部 | F一(41) | 护士 | 20 | 大学本科及以上 | 学士/不限 | 不限/初级 | 护理学 | 应届毕业生或2年及以上三甲医院工作经历 |
92 | 护理部 | F一(42) | 护士助理 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 不限 | 护理学 | 应届毕业生,劳务派遣 |
93 | 前沿医学交叉研究中心 | Z一(51) | 科研人员 | 2 | 研究生 | 博士 | 中级及以上 | 理学、工学、医学 | |
94 | 纪检监察室 | F一(43) | 科员 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 法学 | |
95 | 设备科 | F一(44) | 科员 | 1 | 研究生 | 硕士 | 不限 | 临床医学 | 有三甲医院工作经历优先 |
96 | 财务科 | F一(45) | 科员 | 1 | 研究生 | 硕士 | 初级 | 应用经济学、会计学、医学、社会医学与卫生事业管理 | 有三甲医院财务工作经历优先 |
(二)博士后研究人员招收计划
序号 | 合作导师姓名 | 职称(博导/特聘教授) | 二级学科 | 具体研究方向及专业特长 | 邮箱 |
1 | 周新科 | 教授、主任医师、博导 | 肿瘤学 | 消化道肿瘤和呼吸道病毒的基础研究以及临床转化 | zxkstar@126.com |
2 | 江先汉 | 主任医师、教授 | 外科学(泌尿外科) | 泌尿系肿瘤分子诊断和治疗,微创泌尿外科学 | Jiangxianhangz@126.com |
3 | 秦大江 | 研究员 | 细胞生物学 | 疾病iPS模型与干细胞技术改进及临床应用研究 | qin_dajiang@gzhmu.edu.cn |
4 | 王新华 | 教授、博导 | 中西医结合 | 中医药防治热带病 | xinhuaw@gzhmu.edu.cn |
5 | 曾永康 | 教授、博导 | 康复医学与理疗学 | 神经康复(运动、认知康复) | hector.tsang@polyu.edu.hk |
6 | 卢才义 | 博导/特聘教授 | 心血管内科学 | 心力衰竭微创介入治疗新技术研究 | cylu2000@126.com |
7 | 李斌 | 南山学者特聘教授、 博导 | 肿瘤学 | 肿瘤靶点发现及药物干预 | lib2128@163.com |
8 | 李东伟 | 南山学者特聘教授 | 细胞生物学 | 染色质结构重塑与干细胞命运决定、神经退行性疾病研究 | ldw2012@yeah.net |
9 | 赵林平 | 南山学者特聘教授 | 药剂学 | 纳米药物的构建及其抗肿瘤作用机制研究 | zlp2022@gzhmu.edu.cn |
10 | 许优沁 | 南山学者特聘教授 | 肿瘤学 | 实体瘤肿瘤免疫、实体瘤肿瘤微环境 | 2023991033@gzhmu.edu.cn |
11 | 曾成武 | 南山学者特聘教授 | 生物化学与分子 生物学 | 血液肿瘤分子与免疫发病机制及治疗新靶点 | bio-zcw@163.com |
12 | 毛学理 | 特聘教授、博导 | 口腔临床医学 | 干细胞再生与免疫调节和细胞与生物支架粘附机制 | maoxuel@mail.syus.edu.cn |
13 | 欧阳石 | 主任医师、博导 | 感染性疾病科 | 感染-免疫微环境及干细胞对免疫失衡的调控机制研究、病毒肝炎母婴传播 | Ouyangshi@gzhmu.edu.cn |
14 | 徐桂彬 | 主任医师/教授/博导 | 外科学(泌尿外科) | 泌尿系结石、泌尿系肿瘤、尿路狭窄 | gyxgb@163.com |
15 | 刘季芳 | 教授、博导 | 肿瘤学 | 肿瘤侵袭转移和新型智能载药材料的研发及应用 | yzhbb2012@126.com |
16 | 曾春平 | 主任医师、博导 | 内科学(内分泌) | 内分泌与代谢性疾病方向,糖尿病精准医疗 | Zcp193@163.com |
17 | 杨孔宾 | 教授、主任医师、博导 | 外科学(神经外科) | 神经修复;脑肿瘤发病机制和治疗 | yangkongbin@sina.com |
18 | 陈为 | 主任医师 | 妇产科学 | 妇科肿瘤、盆底器官脱垂、干细胞研究 | 2624200814@qq.com |
19 | 余桂芳 | 主任医师 | 肿瘤科 | 肿瘤综合治疗及肿瘤免疫治疗机制等研究 | 526136010@qq.com |
20 | 易高 | 主任医师、博导 | 呼吸内科学 | 急性肺损伤 | 15360802191@163.com |
21 | 熊轩 | 主任医师 | 肾内科学 | 糖尿病肾病发病机制及创新型治疗 | Bearxuan45@163.com |
22 | 杨志华 | 主任医师 | 神经医学 | 脑血管病 | Xiaoyangzhihua@126.com |
23 | 关玉宝 | 主任医师、博导 | 影像医学与核医学 | 胸部肿瘤影像、人工智能诊断与病理基础相关性研究 | yubaoguan@163,com |
24 | 彭亮 | 主任技师、博导 | 病原生物学 | 常见病原菌致病分子机制及感染诊断标志物筛选 | pl_206@126.com |
25 | 黄建荣 | 主任医师 | 外科学(骨科) | 膝关节周围创伤 | guke16@163.com |
26 | 卞军 | 主任医师 | 外科学(泌尿外科) | 干细胞与组织工程技术在泌尿男科中的应用 | bianjun39@163.com |
27 | 姚文霞 | 副研究员 | 微生物学/病毒学 | 病毒与宿主相互作用 | yaowenxia917@126.com |
28 | 郑润辉 | 副主任医师 | 内科学(血液内科) | 淋巴瘤、噬血细胞综合征发病机制,CART细胞设计及应用 | jackeny@163.com |
29 | 杨欣 | 副研究员、副主任药师 | 药理学 | 1.神经药理学的研究;2.临床药理学的研究 | 37739362@qq.com |
30 | 陈为坚 | 主任医师、副教授 | 骨科学 | 脊柱关节外科 | 13978708@qq.com |
1.基本条件
(1)年龄一般不超过 35 周岁,取得博士学位不超过三年,需以第一作者发表过学术论文,可全职开展科研工作不少于两年。如已通过学位论文答辩和所在单位学位委员会审定,但尚未领取博士学位证书的,可办理进站申请。
(2)爱岗敬业,具备良好的思想品德、职业道德和学术道德,具有团队协作精神。
(3)有一定的科研工作基础和较好的英语水平。
(4)在院外完成第一站的博士后,科研能力突出的可申请来我院从事第二站的研究工作。
2.待遇
(1)基本年薪:基本年薪+奖励金,年薪最高档至40万元(税前,含省市财政经费),外加五险一金单位部分(约10万元)。完成科研任务,发放奖励金,第一档奖励金高达35万。
(2)科研经费: 配套20 万元(广州市博士后科研启动费)。
(3)科研奖励:论文、课题等业绩按广州医科大学和本院的相关规定发放。
3.择优留院工作
博士后出站可择优留院工作,申请广州市事业编制,享受广州市安家费。
(三)海外优青项目
1.项目介绍
为进一步完善科学基金人才资助体系,充分发挥科学基金引进和培养人才的功能,吸引海外优秀青年人才回国(来华)工作,国家自然科学基金委员会(以下简称自然科学基金委)2021年开始实施国家自然科学基金优秀青年科学基金项目(海外)。
优秀青年科学基金项目(海外)旨在吸引和鼓励在自然科学、工程技术等方面已取得较好成绩的海外优秀青年学者(含非华裔外籍人才)回国(来华)工作,自主选择研究方向开展创新性研究,促进青年科学技术人才的快速成长,培养一批有望进入世界科技前沿的优秀学术骨干,为科技强国建设贡献力量。
2.申请条件
(1)遵守中华人民共和国法律法规,具有良好的科学道德,自觉践行新时代科学家精神;
(2)出生日期在1984年1月1日(含)以后;
(3)具有博士学位;
(4)学科方向:重点引进临床医学(呼吸病学、重症医学、感染病学、变态反应学、胸外科学、泌尿外科学、神经病学、精神病学、妇产科学、儿科学、肿瘤学、心血管病学、康复医学、急诊医学)、基础医学、药学、公共卫生与预防医学、生物医学工程、生物学领域海外优秀青年人才;兼顾引进中西医结合、护理学、口腔医学、医学技术、心理学、中医学及其交叉领域学科等海外优秀青年人才;
(5)在取得博士学位后至2024年3月15日前,一般应在海外高校、科研机构、企业研发机构获得正式教学或者科研职位,且具有连续36个月以上工作经历;在海外取得博士学位且业绩特别突出的,可适当放宽工作年限要求;
(6)取得同行专家认可的科研或技术等成果,且具有成为该领域学术带头人或杰出人才的发展潜力;
(7)申请人尚未全职回国(来华)工作,或者2024年1月1日以后回国(来华)工作;获资助通知后须辞去海外工作或在海外无工作,全职回国(来华)工作不少于3年;
(8)限项要求:执行中央有关部门关于国家科技人才计划统筹衔接的要求。同层次国家科技人才计划支持期内只能承担一项,不能逆层次申请。
注:参照2024年海外优青条件,具体条件以2024年基金委通知为准。
3.支持条件
(1)资源配置:
在申请阶段,将提供一对一的个性化申报书撰写指导,提高申报获批率;成功入选后,直接聘为教授,认定为博士生导师;安排办公实验场地。
(2)薪酬待遇:
提供年薪100万元起,学校缴纳五险一金,此外同时享受国家及地方政府资助生活补贴。
(3)科研经费:
提供科研启动经费600-800万(含国家配套)。
(4)科研支撑条件:
①充足的动物实验条件,可提供笼位5万余个;
②科研场地总面积达5万平方米,其中科研共享平台使用面积1万平方米,配备先进的医学、生命科学实验仪器设备,资产估值达10亿元。
(5)生活待遇:
①提供安家费200-300万;
②协助解决子女入学问题,享受相应的医疗保障。
4.申请方式
请符合条件且有意向申报者将简历材料发至邮箱gywygcc@163.com(高层次人才业务专用邮箱)
,主题请注明“海外优青申报”。国家自然科学基金委系统将于2024年1月15日以后开放,申报截止至2024年3月15日。
(四)“南山学者”科研助理招收计划
科室名称 | 岗位名称及编号 | 岗位类别 | 学历要求 | 学位要求 | 其他要求 | 备注 | 南山学者课题组 |
简历投递邮箱 |
血液内科 | KZ一(01) | 劳务派遣(年薪制) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物医学相关专业,有参与课题研究的相关经历 | 特别优秀者,课题组提供额外补助 | 曾成武 课题组 | bio-zcw@163.com |
前沿医学交叉研究中心 | KZ一(03) | 劳务派遣(年薪制) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 药学,材料学相关专业,有参与课题研究经历 | 年度考核优秀者,可获得额外绩效奖励 | 赵林平 课题组 |
zlp2022@gzhmu.edu.cn
|
KZ一(04) | 劳务派遣(年薪制) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物学、医学、药学相关专业,有参与课题研究的相关经历 | 年度考核优秀者,可获额外绩效奖励 | 许优沁 课题组 | 2023991033@gzhmu.edu.cn | |
KZ一(05) | 劳务派遣(年薪制) | 大学本科及以上 | 学士及以上 | 生物或医学相关专业,有参与课题研究的相关经历 | 35岁以下 | 郑灿灿 课题组 | zcchpl@163.com |
二、报名说明
(一) 基本要求
1.遵守国家法律、法规的相关规定,具有良好的职业道德、认真负责,积极进取。
2.应聘者应具备岗位要求的相关证书或其他材料。
3.身心健康、口齿清晰,语言表达能力和沟通能力强。具有较为扎实的专业理论水平和专业技能。
4.2024年应届毕业生报名时尚未取得学历、学位证书的,在2024年8月前应取得学历、学位证书,否则将取消录用资格。
5. 应聘医生岗位的应聘者均需具备住院医师规范化培训证书(2024年应届毕业生需本年度内提供)。
(二) 报名方式
1. 符合基本要求和岗位要求的人员可通过扫码报名,报考岗位应聘者必须使用本人手机,扫描以下二维码链接,到指定的网上系统报名。注意:每人仅限报一个非编岗位,不可同时报考多个岗位。非编计划招录的合同制人员如符合条件,可待编制岗位发布后申请编制岗位。
2.符合事业编制岗位人员除扫码报名外,后续还需密切关注我院在广州市人社局政府网站、广州医科大学(上级主管单位)官网上发布的公开招聘公告,按照招聘公告内有关的报名时间与方式,在规定的时间内按要求报名并参加公开招聘考核。报名成功与否以人社局网上报名审核通过为准,请各位应聘人员注意!
3.考生在填写报名资料时,必须保证所填资料真实有效,否则我院将视情况取消资格,并保留法律追究权利。本次招聘报名截止日期为2024年12月31日,各岗位视招录情况而定,满额即止。
三、联系方式:
1.请应聘者按上述要求提交报名资料,因人力有限,编制、非编制岗位原则上不接收电话咨询。如有疑问,可编辑电子邮件发送至人事培训科办公邮箱:gywyrsk2023@163.com,邮件主题必须以“考生姓名+公告批次+报考岗位”命名。
2.报名博士后岗位、海外优青项目,可咨询康老师:020-66819062,联系邮箱:gywygcc@163.com(高层次人才业务专用邮箱),联系地址:广州市黄埔区港湾路621号。
广州医科大学附属第五医院
人事培训科
2024年2月6日